<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おにたま(オニオンソフト)のおぼえがき &#187; PDP-1</title>
	<atom:link href="http://www.onionsoft.net/wp/archives/tag/pdp-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onionsoft.net/wp</link>
	<description>レトロゲームときどきHSP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>コンピュータースペース</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/211</link>
		<comments>http://www.onionsoft.net/wp/archives/211#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onitama</dc:creator>
				<category><![CDATA[TTL]]></category>
		<category><![CDATA[レトロゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Space]]></category>
		<category><![CDATA[PDP-1]]></category>
		<category><![CDATA[Spacewar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[				今年は、自分の中でTTLイヤーということでコンピュータースペース(Computer Space)のことを書いてみたいと思います。
				世界初のアーケードビデオゲームということで、ちょっと有名なこのゲームは名前 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/148' rel='bookmark' title='Permanent Link: リレーと論理回路'>リレーと論理回路</a></li>
<li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/103' rel='bookmark' title='Permanent Link: TTLのビデオゲーム'>TTLのビデオゲーム</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今年は、自分の中でTTLイヤーということでコンピュータースペース(Computer Space)のことを書いてみたいと思います。<br />
				世界初のアーケードビデオゲームということで、ちょっと有名なこのゲームは名前よりもキャビネットの形によって知られている事が多いのではないでしょうか。<br />
				<a href="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/04/Computer-Space.jpg"><img src="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/04/Computer-Space.jpg" alt="" title="Computer Space" width="200" height="277" class="alignnone size-full wp-image-214" /></a></p>
				<p>まだテレビでゲームを遊べるという認識がほとんどない1971年に登場したこのマシン。異世界から来たようなグラスファイバー製のフォルムは、当時あった他のアーケードゲームのどれとも違い異彩を放っています。<br />
				ゲーム内容は、自機が回転しながらミサイルを発射する全方向シューティングゲームです。今見るとなんてことのない…というより、つまらないと感じる人が大半でしょう。ただ、当時あった他のエレメカゲームも、決められた時間内でどれだけ敵を倒せるかを競うものが多かったので、ルール的にはその延長上にあるものと言えます。</p>
				<p><object width="384" height="313"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NFXf-RBMo3E&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NFXf-RBMo3E&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="384" height="313" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p>結局、コンピュータースペースは大ヒットにはならなかったものの、アーケードの歴史に残る第一歩であることは間違いありません。<a href="http://www.computerspacefan.com/" target="_blank">こんなファンページ</a>が作られるほど多くの魅力を持っています。</p>
				<p>もともとコンピュータースペースは、大学で使われていたコンピューター・PDP-1用に学生が趣味で作った対戦ゲーム「Spacewar!」をベースにしたものです。PDP-1は、高精細な線を描画できるベクタースキャン方式のモニタを利用するプログラムを実行させることができました。今でもアメリカの<a href="http://www.computerhistory.org/" target="_blank">Computer History Museum</a>では、PDP-1で「Spacewar!」を動作させる実演を見ることができます。</p>
				<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7bzWnaH-0sg&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7bzWnaH-0sg&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p>コンピューターの値段はまだ当時、大変高価だったので、このPDP-1をそのままゲーム機に組み込むことはできませんでした。そこで、それよりは安く作れるということでTTLが使われたのですが、そこそこ複雑なプログラムと同じことを回路で組むのはかなりの労力が必要になります。ある意味でムチャな目標に立ち向かっていて、その熱意も凄いのですが、ちゃんと問題をクリアして高度なものができている点に驚かされます。誰も登ったことのない山だったので、知らず知らずのうちにものすごく高い所まで到達してしまった感があります。<br />
				実際、この後に出たビデオゲームのPong(テニスゲーム)や、ブロック崩しなどは単純な四角形だけでゲーム画面が作られていて、回路もコンピュータースペースほど複雑ではありません。しかし、最初に出た時点でこのハードウェアは、背景の星を出し、宇宙船や敵のキャラクターを回転しながら表示させていたのです。あらゆる面で挑戦の連続だったのではないかと思います。<br />
				私も含めて技術者はどうしても最新・最高の技術に対して価値を感じすぎるきらいがあって、技術を過信するあまり他の部分に手がまわらないことがあります。このゲームも、ノーラン・ブッシュネルを始めとする開発者たちが高い技術を追い求めた結果、プレイヤーを選んでしまったり、先鋭的になりすぎたりする部分に、共感と魅力を感じずにはいられません。現在にも通じる色々なことを教えてくれる良いゲームです。</p>
				<p>ちなみに日本でも<a href="http://www.ampress.co.jp/takaishokai/takaishokai.htm" target="_blank">高井商会さん</a>がコンピュータースペースのキャビネット(4色とも!)をお持ちです。興味のある人は取材ビデオがあるのでそちらもぜひ。</p>
				<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5fnMdk1B7fY&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5fnMdk1B7fY&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/148' rel='bookmark' title='Permanent Link: リレーと論理回路'>リレーと論理回路</a></li>
<li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/103' rel='bookmark' title='Permanent Link: TTLのビデオゲーム'>TTLのビデオゲーム</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onionsoft.net/wp/archives/211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

