<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おにたま(オニオンソフト)のおぼえがき &#187; アンケート</title>
	<atom:link href="http://www.onionsoft.net/wp/archives/tag/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onionsoft.net/wp</link>
	<description>レトロゲームときどきHSP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HSPプログラムコンテスト2009 アンケート結果</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/157</link>
		<comments>http://www.onionsoft.net/wp/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onitama</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSP]]></category>
		<category><![CDATA[HSPプログラムコンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[				遅くなりましたが、HSPプログラムコンテスト2009で実施したアンケート結果について報告したいと思います。
				このアンケートは、2009年に開催されたHSPのプログラムコンテストの作品応募者を対象に行なった [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/173' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSPプログラムコンテスト2009 アンケート結果 その2'>HSPプログラムコンテスト2009 アンケート結果 その2</a></li>
<li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/304' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSP3.21のUSB制御モジュールアップデート'>HSP3.21のUSB制御モジュールアップデート</a></li>
<li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/280' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSPプログラムコンテスト2010始動!'>HSPプログラムコンテスト2010始動!</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>遅くなりましたが、<a href="http://hsp.tv/contest2009/" target="_blank">HSPプログラムコンテスト2009</a>で実施したアンケート結果について報告したいと思います。<br />
				このアンケートは、2009年に開催されたHSPのプログラムコンテストの作品応募者を対象に行なったもので、全応募者の約半数にあたる80名の方から回答を頂いています。ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。<br />
				大きく、コンテストについての質問と、HSPについての質問に分かれています。コンテスト応募者として、HSPユーザーとしてどのようなことを考えているのか、傾向などがわかる資料となるのではないでしょうか。<br />
				まずは、コンテストについての質問から1つ1つ見ていきたいと思います。</p>
				<p><strong>Q1.コンテストに作品を応募しようと思った一番の理由は何ですか</strong></p>
				<p><a href="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph1.jpg"><img src="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph1.jpg" alt="" title="graph1" width="400" height="246" class="alignnone size-full wp-image-158" /></a></p>
				<p>これは「五択+その他」の形式で答えてもらっています。一番多いのが「他の人に見てもらえるから」となっていて、他の人に発表する機会を求めている人が多いことがわかります。もちろん、ホームページやblogなどでも発表の機会はありますが、多くの人が集まる舞台で発表するということが、特別な意味を持っているのだと思います。<br />
				その他で寄せられた答えにも、「イベントだから」「みんなが参加しているから」といったものが多かったです。</p>
				<p><strong>Q2.コンテスト参加作品の製作で一番苦労した点は何ですか</strong></p>
				<p><a href="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph8.jpg"><img src="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph8.jpg" alt="" title="graph8" width="400" height="287" class="alignnone size-full wp-image-159" /></a></p>
				<p>これは「7つの中から選択+その他」の形式で答えてもらっていますが、見事にバラバラです。1つの作品を完成させる上で、様々な苦労があるということでしょうか。<br />
				「プログラムサイズの削減」が上位にありますが、これはおそらく「HSPTVプログラム部門」でスクリプトのサイズが限られているため、そこに収めるために苦労したということだと思います。その他で寄せられた答えの中には、「製作途中でソースが消えた」や「やる気が出ない」など切実な問題もあったりして、まさに苦労の積み重ねがあったのだと推測されます。</p>
				<p><strong>Q3.今回応募した作品を作ろうと思ったきっかけは何ですか</strong></p>
				<p>これは選択ではなく文章での回答になっていますが、結構な数の人が、コンテストがあるからそれに合わせて作品を作っていると答えていて、おそらくは普段から何か作りたいと思っている人の背中を押すいい機会になっているのではないかと思いました。<br />
				他には、「新しい技術に挑戦したかった」「いいアイデアを思いついた」「コンテストに出してみたかった」など。Q1に近い内容の質問だったせいか、回答もQ1に近いものとなりました。</p>
				<p><strong>Q4.これから作ってみたい、作っている作品があれば聞かせてください</strong></p>
				<p>Q3に関連してこれから作る予定の作品、ジャンルなどを聞いてみました。こちらも文章のみの回答ですが、やはりゲームで人気のジャンルが多かったです。特にRPGとシューティングは根強い人気がありますね。また、3Dに挑戦したいという人も多く見られました。</p>
				<p><strong>Q5.ネット審査員のシステムについてどのような形が望ましいですか</strong></p>
				<p><a href="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph2.jpg"><img src="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph2.jpg" alt="" title="graph2" width="400" height="282" class="alignnone size-full wp-image-160" /></a></p>
				<p>ここから先はコンテストの運営や参加についての質問になります。<br />
				「ネット審査員」は、コンテスト応募作品に対してコメントと評価をすることのできる仕組みです。応募者にとっては自分の作品に対しての反応を直接見ることのできる機会なだけに関心も大きい項目ではないかと思います。で、回答の結果から見ると割れています。応募者がユーザーからのコメントを望んでいることは間違いないのですが、焦点としては悪い(ネガティブな)意見や、コメント欄での争いなどを最初から排除するかどうか…ということなのかなと思います。コンテストの初期は、誰でも作品に対するコメントを書けるようにしていたのですが、不快な意見や荒らしまがいの行動が多かったため、現在は登録制になっています。このあたりの感覚は、人それぞれなので何が正しいというこはないでしょう。<br />
				まだ決定していませんが、次回のコンテストはこの結果を踏まえた上でシステムを作っていこうと考えています。</p>
				<p><strong>Q6.次回もコンテストがあれば参加してみたいですか</strong></p>
				<p><a href="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph4.jpg"><img src="http://www.onionsoft.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/graph4.jpg" alt="" title="graph4" width="368" height="268" class="alignnone size-full wp-image-161" /></a></p>
				<p>これは嬉しい結果です。まあ、アンケートにわざわざ参加しないことを表明する人も少ないでしょうが、まだそこそこ期待されていると思って頑張ります。</p>
				<p><strong>Q7.HSPプログラムコンテスト事務局へ、ご意見や要望などあればお聞かせください</strong></p>
				<p>こちらも色々なご意見を頂き、コンテストに対する関心の高さを感じました。特にコンテストページのシステム(CGIや応募ページなど)に対する不満が寄せられていて、これは何とかしたいところです。他には以下のような意見がありました。<br />
				「ゲームばかり優遇しないで」…応募作品がゲームに偏っているのは事実ですが、ツールや実用ソフトも良いものは等しく注目しています。ゲームでないものが最優秀にえらばれたことも過去にあるので、ぜひ前向きに頑張ってもらいたいと思っています。<br />
				「チーム参加と個人参加で完成度に差が出てしまう」…これが問題というよりは、完成度の高い(見栄えのよい)ソフトだけが注目されてしまう傾向はあるかと思います。少人数で作ってもアイデアの良いものはありますし、熱意のあるもの、作り込みを評価する雰囲気を作っていきたいですね。<br />
				「作品の更新が遅い」…すみません。更新は手作業で行なっているため、人手の関係で今はこれが精一杯になっています。自動登録になっていないのは、ウイルスチェックや規約違反などを人がチェックしているためです。ただ、更新のタイミング告知など改善できる点はあると思っています。<br />
				「コンテストＴＶで紹介するゲームの数を増やしてほしい」…わりと参加者の皆さんは楽しみにしているようで・・・できるだけ頑張ります。</p>
				<p>Q8以降の質問は、HSPに関するアンケートになります。そちらはまた近日中に結果を報告したいと思います。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/173' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSPプログラムコンテスト2009 アンケート結果 その2'>HSPプログラムコンテスト2009 アンケート結果 その2</a></li>
<li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/304' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSP3.21のUSB制御モジュールアップデート'>HSP3.21のUSB制御モジュールアップデート</a></li>
<li><a href='http://www.onionsoft.net/wp/archives/280' rel='bookmark' title='Permanent Link: HSPプログラムコンテスト2010始動!'>HSPプログラムコンテスト2010始動!</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onionsoft.net/wp/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
