<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>HSP3.21a2を更新 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.onionsoft.net/wp/archives/269/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/269</link>
	<description>レトロゲームときどきHSP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:57:21 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>onitama より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/269/comment-page-1#comment-8574</link>
		<dc:creator>onitama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=269#comment-8574</guid>
		<description>ご報告ありがとうございます。まだ確認中ですが、取り急ぎ公開中のHSP3.21a2のアーカイブを更新しました。これでランタイムが隔離されることはなくなると思われます。
http://www.onionsoft.net/wp/archives/351</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ご報告ありがとうございます。まだ確認中ですが、取り急ぎ公開中のHSP3.21a2のアーカイブを更新しました。これでランタイムが隔離されることはなくなると思われます。<br />
							<a href="http://www.onionsoft.net/wp/archives/351" rel="nofollow">http://www.onionsoft.net/wp/archives/351</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>字がキタナイ より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/269/comment-page-1#comment-8571</link>
		<dc:creator>字がキタナイ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 04:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=269#comment-8571</guid>
		<description>掲示板のほうにも書いたんですが、私の環境でも、
AVG 8.5の、今現在のデータベース217.1.1/3191で、
トロイの木馬Agent2.BOWFに感染と判定されます。

動作も制限されるせいか、HSP3.21aへの上書きができず、
以前HSP3.21a2のパッチを当てたＨＳＰでは、&quot;実行用ラン
タイムファイルが見つかりません&quot;とでて、実行不可能です。

ちょっと前のデータベースでは、トロイと判定することは
なかったので、状況がこちらでは判断できず、かなり不安な
んですが・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>掲示板のほうにも書いたんですが、私の環境でも、<br />
							AVG 8.5の、今現在のデータベース217.1.1/3191で、<br />
							トロイの木馬Agent2.BOWFに感染と判定されます。</p>
							<p>動作も制限されるせいか、HSP3.21aへの上書きができず、<br />
							以前HSP3.21a2のパッチを当てたＨＳＰでは、&#8221;実行用ラン<br />
							タイムファイルが見つかりません&#8221;とでて、実行不可能です。</p>
							<p>ちょっと前のデータベースでは、トロイと判定することは<br />
							なかったので、状況がこちらでは判断できず、かなり不安な<br />
							んですが・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/269/comment-page-1#comment-8493</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=269#comment-8493</guid>
		<description>このパッチ内の hsp3.exe というファイルをウイルストータルにてチェックしましたところ、
21/43 という結果が出ました。

（一方、５月３日の記事 http://www.onionsoft.net/wp/archives/234
でダウンロードしましたほうの hsp3.exe ですと、
同チェックの結果は 0/43 でした。）

ウイルス誤認にしては数が多いような気がしましたが、
大丈夫なのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>このパッチ内の hsp3.exe というファイルをウイルストータルにてチェックしましたところ、<br />
							21/43 という結果が出ました。</p>
							<p>（一方、５月３日の記事 <a href="http://www.onionsoft.net/wp/archives/234" rel="nofollow">http://www.onionsoft.net/wp/archives/234</a><br />
							でダウンロードしましたほうの hsp3.exe ですと、<br />
							同チェックの結果は 0/43 でした。）</p>
							<p>ウイルス誤認にしては数が多いような気がしましたが、<br />
							大丈夫なのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>s より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/269/comment-page-1#comment-6030</link>
		<dc:creator>s</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=269#comment-6030</guid>
		<description>for i,0,8,1
fatai=powf(2,i)
atai=int(fatai)
mes &quot;2の &quot; + i + &quot; 乗は &quot; + atai + &quot;(&quot; + strf(&quot;%.50e&quot;,fatai) + &quot;) です。&quot;
next

powf(2,3)は8よりちょっと小さいので切り捨てで7になりますよ。
powfではなくpowを使うなどして整数演算で通すか、
実数演算が必要な用途ならば誤差だと思って無視しましょう。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>for i,0,8,1<br />
							fatai=powf(2,i)<br />
							atai=int(fatai)<br />
							mes &#8220;2の &#8221; + i + &#8221; 乗は &#8221; + atai + &#8220;(&#8221; + strf(&#8220;%.50e&#8221;,fatai) + &#8220;) です。&#8221;<br />
							next</p>
							<p>powf(2,3)は8よりちょっと小さいので切り捨てで7になりますよ。<br />
							powfではなくpowを使うなどして整数演算で通すか、<br />
							実数演算が必要な用途ならば誤差だと思って無視しましょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>森石　峰一 より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/269/comment-page-1#comment-2405</link>
		<dc:creator>森石　峰一</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=269#comment-2405</guid>
		<description>HSP 3.2.1をWindows7の64bit版で使用しています。

下記2つのプログラムを作りましたが、計算値に誤差があるようです。

	for i,0,8,1
		atai=powf(2,i)
		mes &quot;2の &quot; + i + &quot; 乗は &quot; + atai + &quot; です。&quot;
	next

上記のプログラムの値は下記になります。

2の 0 乗は 1.000000 です。
2の 1 乗は 2.000000 です。
2の 2 乗は 4.000000 です。
2の 3 乗は 8.000000 です。
2の 4 乗は 16.000000 です。
2の 5 乗は 32.000000 です。
2の 6 乗は 64.000000 です。
2の 7 乗は 128.000000 です。

	for i,0,8,1
		atai=int(powf(2,i))
		mes &quot;2の &quot; + i + &quot; 乗は &quot; + atai + &quot; です。&quot;
	next

上記のプログラムの値は下記になります。

2の 0 乗は 1 です。
2の 1 乗は 2 です。
2の 2 乗は 4 です。
2の 3 乗は 7 です。
2の 4 乗は 16 です。
2の 5 乗は 32 です。
2の 6 乗は 63 です。
2の 7 乗は 128 です。

なぜ、2の3乗の値が７で、2の6乗が63になるのかが理解できません。

解決策を教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>HSP 3.2.1をWindows7の64bit版で使用しています。</p>
							<p>下記2つのプログラムを作りましたが、計算値に誤差があるようです。</p>
							<p>	for i,0,8,1<br />
									atai=powf(2,i)<br />
									mes &#8220;2の &#8221; + i + &#8221; 乗は &#8221; + atai + &#8221; です。&#8221;<br />
								next</p>
							<p>上記のプログラムの値は下記になります。</p>
							<p>2の 0 乗は 1.000000 です。<br />
							2の 1 乗は 2.000000 です。<br />
							2の 2 乗は 4.000000 です。<br />
							2の 3 乗は 8.000000 です。<br />
							2の 4 乗は 16.000000 です。<br />
							2の 5 乗は 32.000000 です。<br />
							2の 6 乗は 64.000000 です。<br />
							2の 7 乗は 128.000000 です。</p>
							<p>	for i,0,8,1<br />
									atai=int(powf(2,i))<br />
									mes &#8220;2の &#8221; + i + &#8221; 乗は &#8221; + atai + &#8221; です。&#8221;<br />
								next</p>
							<p>上記のプログラムの値は下記になります。</p>
							<p>2の 0 乗は 1 です。<br />
							2の 1 乗は 2 です。<br />
							2の 2 乗は 4 です。<br />
							2の 3 乗は 7 です。<br />
							2の 4 乗は 16 です。<br />
							2の 5 乗は 32 です。<br />
							2の 6 乗は 63 です。<br />
							2の 7 乗は 128 です。</p>
							<p>なぜ、2の3乗の値が７で、2の6乗が63になるのかが理解できません。</p>
							<p>解決策を教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention HSP3.21a2を更新 - おにたま(オニオンソフト)のおぼえがき -- Topsy.com より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/269/comment-page-1#comment-2085</link>
		<dc:creator>Tweets that mention HSP3.21a2を更新 - おにたま(オニオンソフト)のおぼえがき -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 05:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=269#comment-2085</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by rel@zx and As, オニオンソフト. オニオンソフト said: Update: HSP3.21a2を更新 http://www.onionsoft.net/wp/archives/269     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by rel@zx and As, オニオンソフト. オニオンソフト said: Update: HSP3.21a2を更新 <a href="http://www.onionsoft.net/wp/archives/269" rel="nofollow">http://www.onionsoft.net/wp/archives/269</a>     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

