<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>文字コードの話 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.onionsoft.net/wp/archives/130/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/130</link>
	<description>レトロゲームときどきHSP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 12:57:21 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>エイエヌソフト 永田氏 より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/130/comment-page-1#comment-12140</link>
		<dc:creator>エイエヌソフト 永田氏</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=130#comment-12140</guid>
		<description>ほぼ1年越のコメント、ご容赦ください。「ファーファゲーム」以来のonionさんファンです。今になって、ここのBLOGの存在に気づきました…。

さて、MZのコードの話、上の「匿名」さんも書かれていましたが、ここにあるのはアスキーコード表ではなく、MZの世界独自の「ディスプレイコード表」というものです。
キーボードから打ち込み可能なキャラクタが「ASCIIコード」で定義されていたのに対し、MZではVRAMに直接コードを書き込むことでのみ表示ができるコードも用意されており、これをディスプレイコードと言っていました。おっしゃる通り、ゲームで有用なキャラクタが多いため、便利でした。
また、回路図の記号や、セミグラフィックを実現するためのドットパターン(nonameさんが触れられています)があるのも面白いところです。

ただ、onitamaさんがおっしゃる通り、カナがキーボード配列になっていることには気づきませんでした。もしかしてこれは、アイウエオ配列のキーボードを採用しているMZ-700～1500用のコードなのかな?</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ほぼ1年越のコメント、ご容赦ください。「ファーファゲーム」以来のonionさんファンです。今になって、ここのBLOGの存在に気づきました…。</p>
							<p>さて、MZのコードの話、上の「匿名」さんも書かれていましたが、ここにあるのはアスキーコード表ではなく、MZの世界独自の「ディスプレイコード表」というものです。<br />
							キーボードから打ち込み可能なキャラクタが「ASCIIコード」で定義されていたのに対し、MZではVRAMに直接コードを書き込むことでのみ表示ができるコードも用意されており、これをディスプレイコードと言っていました。おっしゃる通り、ゲームで有用なキャラクタが多いため、便利でした。<br />
							また、回路図の記号や、セミグラフィックを実現するためのドットパターン(nonameさんが触れられています)があるのも面白いところです。</p>
							<p>ただ、onitamaさんがおっしゃる通り、カナがキーボード配列になっていることには気づきませんでした。もしかしてこれは、アイウエオ配列のキーボードを採用しているMZ-700～1500用のコードなのかな?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/130/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=130#comment-71</guid>
		<description>MZ80のその表は内部コードであり、いわゆる文字コードは普通のアスキーコードですよ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>MZ80のその表は内部コードであり、いわゆる文字コードは普通のアスキーコードですよ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/130/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=130#comment-52</guid>
		<description>文字コードとエンコードは時たま混同されるけど実際には別の概念である...
らしいです。
詳細は何度読んでもよく分からないのですけど、日本語文字コードとして
JISコードがあり、このJISコードのエンコード方式としてJIS(ISO-2022-JP)、
Shift_JIS、EUC-JPがあるということらしいです。
それと同様にUnicodeは文字コードだけどこのUnicodeのエンコード方式として
UTF-8、UTF-7、UTF-16(BE/LE)、UTF-32などがあるようです。
SJISの特徴としてたったの2byteのみで日本語の基本的な文字をすべて扱える
ように考慮されて作られた物という所があります。
JISはエスケープ文字で切り換えることでASCII文字と日本語文字を区別して
いたのですがそれだと大変という事でコード位置をずらして(シフトして)
制定されたのでShift_JISとつけられたそうです。
SJISはかなりよく考えられて作られている一方で、C言語などでエスケープ
文字として利用されるバックスラッシュ(\)を一部に含んでしまう文字がある
など問題も多用に存在していて、UNIX系やUNIXの流れを組む多くのOSは
EUC-JPを長年利用していましたが近年はデフォルトのエンコードがUTF-8に
移行しつつあります。
UTF-8はASCII文字列が互換の1byteになっている特徴がありますが一方で
日本語文字列が3byteになってしまうんですよね。
(EUC-JPも3byteですが)
情報量の分では優位なSJISですけど問題も多く抱えています。
今は移行期ですけどSJISが完全に廃止される時代が来るかどうかは分かり
ません。
実際に普通に利用していて日本人が日本でSJISで表現できない文字を扱う
機会も必要性もほとんど無いしね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>文字コードとエンコードは時たま混同されるけど実際には別の概念である&#8230;<br />
							らしいです。<br />
							詳細は何度読んでもよく分からないのですけど、日本語文字コードとして<br />
							JISコードがあり、このJISコードのエンコード方式としてJIS(ISO-2022-JP)、<br />
							Shift_JIS、EUC-JPがあるということらしいです。<br />
							それと同様にUnicodeは文字コードだけどこのUnicodeのエンコード方式として<br />
							UTF-8、UTF-7、UTF-16(BE/LE)、UTF-32などがあるようです。<br />
							SJISの特徴としてたったの2byteのみで日本語の基本的な文字をすべて扱える<br />
							ように考慮されて作られた物という所があります。<br />
							JISはエスケープ文字で切り換えることでASCII文字と日本語文字を区別して<br />
							いたのですがそれだと大変という事でコード位置をずらして(シフトして)<br />
							制定されたのでShift_JISとつけられたそうです。<br />
							SJISはかなりよく考えられて作られている一方で、C言語などでエスケープ<br />
							文字として利用されるバックスラッシュ(\)を一部に含んでしまう文字がある<br />
							など問題も多用に存在していて、UNIX系やUNIXの流れを組む多くのOSは<br />
							EUC-JPを長年利用していましたが近年はデフォルトのエンコードがUTF-8に<br />
							移行しつつあります。<br />
							UTF-8はASCII文字列が互換の1byteになっている特徴がありますが一方で<br />
							日本語文字列が3byteになってしまうんですよね。<br />
							(EUC-JPも3byteですが)<br />
							情報量の分では優位なSJISですけど問題も多く抱えています。<br />
							今は移行期ですけどSJISが完全に廃止される時代が来るかどうかは分かり<br />
							ません。<br />
							実際に普通に利用していて日本人が日本でSJISで表現できない文字を扱う<br />
							機会も必要性もほとんど無いしね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>onitama より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/130/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>onitama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=130#comment-15</guid>
		<description>tawac さん、noname さんコメントありがとうございます。
文字コードは奥が深いというか、長年の積み重ねで迷走している感じもします。
あとMZ-2000やPC-8001mk2も懐かしいですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>tawac さん、noname さんコメントありがとうございます。<br />
							文字コードは奥が深いというか、長年の積み重ねで迷走している感じもします。<br />
							あとMZ-2000やPC-8001mk2も懐かしいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>noname より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/130/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>noname</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=130#comment-14</guid>
		<description>とてもためになる丁寧なお話をきかせて頂きました。
ありがとうございます。
私も以前、文字コードについて興味をもったことがあって
調べてみたことがあります。
（勉強したい方は、日経BP「APIで学ぶWindows徹底理解」は
図解もあってお薦めです）

おにたまさんが仕様を決めるときは、多くの幅広い知識と視野で、
環境や先の見通しなど色々熟考した上で、その仕様が当座の結論として
HSPの新バージョンになっていっているのは、昔からよく理解しています。
（それでいて軽快にチャレンジングな部分も盛り込んじゃう）
とにかくバランス感覚がいいというか、やさしいというか、
つい知識があったり頭の回転の速い人が陥りがちな、
冷たい硬質な設計に傾かないで、なおかつ効率や上級者のニーズにも応えていると思います。

そのような姿勢をわかってはいるのですが、
一応、それでも一ユーザーとしては覚え書き程度にあえて勝手で個人的だけど本音の要望は要望として
これからも伝えていくというか声をあげていきたいなと思っています。

ところで、文字コードの昔話で思い出されたことがありました。
むかし、小学生時代、MZ-2000で本のページに載っていたプログラムを打ち込んでいたとき、印刷されたソースのなかに「■」の高さが低いものと高いものがあって、
それが一体どうやってキーボードを打って出てくるのかワケがわからず、
ギブアップしてしまったことがあります。
そして次の日、学校から帰ってくると、兄（小学生）がぜんぶ打ち込みを完成させているのです。
いったいどうやったのか「LIST」を実行してみると、
■の高いものは「+」、■の低いものは「-」を打ち込むという答えでした。

リファレンス本に書いてあったわけでもなく、
直感的にひらめいたそうです。
このときは「さすが兄だなあ」と感心しました。
（もしかしたら記憶違いでマシンは電気店の店頭にあったX1かPC-8001mk2だったかもしれません）</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>とてもためになる丁寧なお話をきかせて頂きました。<br />
							ありがとうございます。<br />
							私も以前、文字コードについて興味をもったことがあって<br />
							調べてみたことがあります。<br />
							（勉強したい方は、日経BP「APIで学ぶWindows徹底理解」は<br />
							図解もあってお薦めです）</p>
							<p>おにたまさんが仕様を決めるときは、多くの幅広い知識と視野で、<br />
							環境や先の見通しなど色々熟考した上で、その仕様が当座の結論として<br />
							HSPの新バージョンになっていっているのは、昔からよく理解しています。<br />
							（それでいて軽快にチャレンジングな部分も盛り込んじゃう）<br />
							とにかくバランス感覚がいいというか、やさしいというか、<br />
							つい知識があったり頭の回転の速い人が陥りがちな、<br />
							冷たい硬質な設計に傾かないで、なおかつ効率や上級者のニーズにも応えていると思います。</p>
							<p>そのような姿勢をわかってはいるのですが、<br />
							一応、それでも一ユーザーとしては覚え書き程度にあえて勝手で個人的だけど本音の要望は要望として<br />
							これからも伝えていくというか声をあげていきたいなと思っています。</p>
							<p>ところで、文字コードの昔話で思い出されたことがありました。<br />
							むかし、小学生時代、MZ-2000で本のページに載っていたプログラムを打ち込んでいたとき、印刷されたソースのなかに「■」の高さが低いものと高いものがあって、<br />
							それが一体どうやってキーボードを打って出てくるのかワケがわからず、<br />
							ギブアップしてしまったことがあります。<br />
							そして次の日、学校から帰ってくると、兄（小学生）がぜんぶ打ち込みを完成させているのです。<br />
							いったいどうやったのか「LIST」を実行してみると、<br />
							■の高いものは「+」、■の低いものは「-」を打ち込むという答えでした。</p>
							<p>リファレンス本に書いてあったわけでもなく、<br />
							直感的にひらめいたそうです。<br />
							このときは「さすが兄だなあ」と感心しました。<br />
							（もしかしたら記憶違いでマシンは電気店の店頭にあったX1かPC-8001mk2だったかもしれません）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tawac より</title>
		<link>http://www.onionsoft.net/wp/archives/130/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>tawac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onionsoft.net/wp/?p=130#comment-12</guid>
		<description>おもしろい話でした！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>おもしろい話でした！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

